<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lars-haise.de :: WEBLOG &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.lars-haise.de/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lars-haise.de</link>
	<description>Games, Technik, Politik, Medien, Internet, Wahrheitsforschung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anonymous hackt GEMA</title>
		<link>http://www.lars-haise.de/internet/003109-anonymous-hackt-gema.html</link>
		<comments>http://www.lars-haise.de/internet/003109-anonymous-hackt-gema.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwoab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Akten]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[gema]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Internetausdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-haise.de/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Der Internetauftritt der Gesellschaft f&#252;r musikalische Auff&#252;hrungs- und mechanische Vervielf&#228;ltigungsrechte, kurz GEMA, ist k&#252;rzlich Opfer eines Angriffs des Hackerrings &#8220;Anonymous&#8221; geworden. Wie die GEMA &#252;ber ihren Blog informiert, ist die Website seit etwa Sonntagnachmittag nur noch eingeschr&#228;nkt erreichbar. &#8220;Beim aktuellen Angriff handelt es sich nicht wie bei der vorangegangenen Attacke um eine Blockade der Webseite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3111" style="margin: 2px 10px;" title="GEMA" src="http://www.lars-haise.de/wp-content/uploads/2011/08/GEMA_Logo-249x300.png" alt="" width="249" height="300" />Der Internetauftritt der Gesellschaft f&#252;r musikalische Auff&#252;hrungs- und mechanische Vervielf&#228;ltigungsrechte, kurz GEMA, ist k&#252;rzlich Opfer eines Angriffs des Hackerrings &#8220;Anonymous&#8221; geworden. Wie die GEMA <a  href="http://blog.gema.de/blog/beitrag/hacker-angriff-auf-gemade/">&#252;ber ihren Blog informiert</a>, ist die Website seit etwa Sonntagnachmittag nur noch eingeschr&#228;nkt erreichbar. <em>&#8220;Beim aktuellen Angriff handelt es sich nicht wie bei der vorangegangenen Attacke um eine Blockade der Webseite per DDoS (Distributed Denial of Service), sondern um eine  Attacke auf die Inhalte des Webservers&#8221;,</em> so die GEMA. F&#252;r die Ewigkeit festgehalten ist selbstverst&#228;ndlich auch die Botschaft, die Anonymous mit dieser Aktion an die GEMA &#8211; und vermutlich an alle Verwertungsgesellschaften &#8211; senden will:</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3109"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a  href="http://www.lars-haise.de/wp-content/uploads/2011/08/GEMA_gehackt.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-3110" title="GEMA gehackt" src="http://www.lars-haise.de/wp-content/uploads/2011/08/GEMA_gehackt-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">(Bild: <a  href="http://www.recordjet.com/blog/anonymous-hackt-gema-webseite/" target="_blank">recordJet Blog</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">Die GEMA selbst ist nat&#252;rlich im Moment bem&#252;ht, die Aktenordner zu finden, in denen Ausdrucke der Internetseiten vermutet werden. Mithilfe der Aufzeichnungen wird dann versucht, das Internetangebot zu rekonstruieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lars-haise.de/internet/003109-anonymous-hackt-gema.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie weit kann man in einem Blog gehen?</title>
		<link>http://www.lars-haise.de/internet/003007-wie-weit-kann-man-in-einem-blog-gehen.html</link>
		<comments>http://www.lars-haise.de/internet/003007-wie-weit-kann-man-in-einem-blog-gehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 18:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwoab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungssuche]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Interessen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektiven]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Voyeurismus]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-haise.de/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Aloha liebe Leserschaft. Ich besch&#228;ftige mich ja in der Zwischenzeit auch schon ein paar J&#228;hrchen mit der Blogger-Szene, doch was mir &#8211; haupts&#228;chlich im Bereich der privaten Weblogs &#8211; in letzter Zeit immer h&#228;ufiger auff&#228;llt ist die Tatsache, dass die Menschen &#252;ber alles schreiben. Sie schreiben nicht nur dar&#252;ber, was sie t&#228;glich erleben oder welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aloha liebe Leserschaft. Ich besch&#228;ftige mich ja in der Zwischenzeit auch schon ein paar J&#228;hrchen mit der Blogger-Szene, doch was mir &#8211; haupts&#228;chlich im Bereich der privaten Weblogs &#8211; in letzter Zeit immer h&#228;ufiger auff&#228;llt ist die Tatsache, dass die Menschen &#252;ber alles schreiben. Sie schreiben nicht nur dar&#252;ber, was sie t&#228;glich erleben oder welche Interessen sie haben &#8211; sie schreiben auch &#252;ber ganz pers&#246;nliche Dinge, wie eine Nasenscheidenwand-Operation. Und viele bleiben nicht nur bei der Nase&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3007"></span>Die Frage ist hier doch eigentlich viel mehr: Was entwickelt sich denn da? Ich habe die Blogger-Szene in der Vergangenheit &#8211; und ich tue das auch jetzt noch &#8211; eher als sinnvolle Erg&#228;nzung zu den &#8220;Mainstream-Medien&#8221; gesehen. Ziemlich cool dabei ist auch, dass sich da auch einige regionale Gr&#246;&#223;en herausgestellt haben, &#252;ber die man sich gerne &#252;ber aktuelle Dinge aus der eigenen Umgebung informiert. Blogger sind eben ernst zu nehmende Alternativen zu dem, was uns TV- und Printmedien jeden Tag in die K&#246;pfe h&#228;mmern und zeigen oftmals Fakten auf, die man in der klassischen Medienwelt schon lange nicht mehr vermittelt bekommt.</p>
<p style="text-align: justify;">Wie seht ihr das? Wie weit kann man als Blogger gehen? Gibt es eine Geschmacks- oder gar eine &#8220;Interessensgrenze&#8221;? Oder sind wir in der Zwischenzeit einfach schon im Voyeurismus soweit vorangeschritten, dass wir uns das einfach alles antun m&#252;ssen? Sicherlich entscheidet letztlich jeder selbst, welche Seiten man anklickt &#8211; und auch der Autor ist f&#252;r seinen Inhalt verantwortlich. Aber ganz unabh&#228;ngig davon ob wir hier &#252;ber Berichte sprechen, die den eigenen Gesundheitszustand betreffen oder die n&#228;chste Party, die man besucht &#8211; das alles sind auch irgendwo Eindr&#252;cke, die man bei einem (m&#246;glichen) Arbeitgeber hinterl&#228;sst, so man denn derzeit auf der Suche nach einem Job oder einem Ausbildungsplatz ist. Wie viele Tage werdet ihr n&#228;chstes Jahr krankheitsbedingt voraussichtlich fehlen? <img src='http://www.lars-haise.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Ich sch&#228;tze das Ganze f&#252;r mich &#228;hnlich ein wie bei twitter, Facebook &amp; Co.: Das Internet vergisst nie, daher sollte man es tunlichst vermeiden, sich in ein missverst&#228;ndliches Licht zu r&#252;cken, wenn einem die eigene Zukunft wichtig ist. Davon ausgeschlossen ist nat&#252;rlich die freie Meinungs&#228;u&#223;erung, die hat aber schlicht und ergreifend nichts mit Voyeurismus zu tun&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lars-haise.de/internet/003007-wie-weit-kann-man-in-einem-blog-gehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDU 2.0: Konservative demonstrieren Netzkompetenz</title>
		<link>http://www.lars-haise.de/internet/002971-cdu-2-0-konservative-demonstrieren-netzkompetenz.html</link>
		<comments>http://www.lars-haise.de/internet/002971-cdu-2-0-konservative-demonstrieren-netzkompetenz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwoab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetaffinität]]></category>
		<category><![CDATA[Medianight]]></category>
		<category><![CDATA[Medianight 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-haise.de/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Bei der CDU Medianight in Berlin demonstrierten die Konservativen mal, wie weit sie in Sachen Netzkompetenz in den letzten Jahren gekommen sind. Sie wollten sich damit insbesondere den j&#252;ngeren W&#228;hlerschichten &#246;ffnen &#8211; aber ob das so gut angekommen ist? Extra3 hat mal ein paar gute Eindr&#252;cke von der Veranstaltung gesammelt, die die Jugend &#252;berzeugen d&#252;rfte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bei der CDU Medianight in Berlin demonstrierten die Konservativen mal, wie weit sie in Sachen Netzkompetenz in den letzten Jahren gekommen sind. Sie wollten sich damit insbesondere den j&#252;ngeren W&#228;hlerschichten &#246;ffnen &#8211; aber ob das so gut angekommen ist? Extra3 hat mal ein paar gute Eindr&#252;cke von der Veranstaltung gesammelt, die die Jugend &#252;berzeugen d&#252;rfte. Bei der CDU wird Netzpolitik eben echt gro&#223; geschrieben!</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2971"></span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="587" height="483" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RWP-XgveTxE" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="587" height="483" src="http://www.youtube.com/v/RWP-XgveTxE"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Mein Eindruck: Affiner als die CDU kann keine andere Partei in Deutschland hinsichtlich des Internets sein!</p>
<h6 style="text-align: justify;">Titelbild:<br />
cc-by-sa Magnus Manske / <a  href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:CDU_Bundesgeschaeftsstelle_Berlin.jpg&#038;filetimestamp=20081209180830">Wikipedia.org</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lars-haise.de/internet/002971-cdu-2-0-konservative-demonstrieren-netzkompetenz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Rat will Zaun um europ&#228;isches Internet ziehen</title>
		<link>http://www.lars-haise.de/internet/002889-eu-rat-will-zaun-um-europaeisches-internet-ziehen.html</link>
		<comments>http://www.lars-haise.de/internet/002889-eu-rat-will-zaun-um-europaeisches-internet-ziehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 21:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwoab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Net]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Rat]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Mauer]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<category><![CDATA[Whistleblower]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>
		<category><![CDATA[Zaun]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-haise.de/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg!&#8221; &#8211; Dieser Satz tr&#228;llert in unseren Ohren, wenn wir an die Wiedervereinigung Deutschlands und den Fall der Berliner Mauer denken. &#196;hnliche Rufe d&#252;rften bald umso wichtiger werden, wenn es um das europ&#228;ische Internet geht. Eine Arbeitsgruppe f&#252;r Justiz und Inneres m&#246;chte einen &#8220;virtuellen Zaun&#8221; errichten, um ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg!&#8221; &#8211; Dieser Satz tr&#228;llert in unseren Ohren, wenn wir an die Wiedervereinigung Deutschlands und den Fall der Berliner Mauer denken. &#196;hnliche Rufe d&#252;rften bald umso wichtiger werden, wenn es um das europ&#228;ische Internet geht. Eine Arbeitsgruppe f&#252;r Justiz und Inneres m&#246;chte einen &#8220;virtuellen Zaun&#8221; errichten, um ein sicheres europ&#228;isches Cyberspace mit &#8220;virtuellen Schengen-Grenzen&#8221; zu gew&#228;hrleisten. Welche Inhalte wir sehen d&#252;rfen k&#246;nnte also schon bald eine Kommission vordiktieren -  Kritiker bef&#252;rchten nicht umsonst hinter diesem Vorhaben eine chinesische L&#246;sung.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2889"></span><a  href="http://www.lars-haise.de/wp-content/uploads/2011/04/st07181.en11.pdf">Der Entwurf der Arbeitsgruppe</a> sieht vor, Internetangebote mit gesetzeswidrigen Inhalten im Netz zu sperren &#8211; &#228;hnlich, wie es Ursula von der Leyen (CDU) ihrerzeit als Bundesfamilienministerin unter dem Vorwand der Bek&#228;mpfung von Kinderpornografie vorhatte. Einem Protokoll des Ausschusses ist zu entnehmen, dass mit diesem Vorhaben ein &#8220;sicherer und einheitlicher Cyberspace&#8221; in Europa geschaffen werden soll. Zu diesem Zweck soll eine schwarze Liste mit Internetangeboten angefertigt werden, die gegen europ&#228;isches Recht versto&#223;en &#8211; die Internetdiensteanbieter w&#228;ren dann in der Pflicht, entsprechende Inhalte zu sperren.</p>
<p style="text-align: justify;">Viele Politiker und auch Initiativen wie der <a  href="http://ak-zensur.de/2011/04/chinesische-loesung.html">AK Zensur</a> laufen in Deutschland inzwischen Sturm. Schlie&#223;lich hat man die Zensursula-Internetsperren erst erfolgreich abwehren k&#246;nnen. War sich die Bundesregierung aus CDU und FDP &#252;ber die Frage der Abschaffung des Zugangserschwerungsgesetzes vielleicht gerade deshalb letztlich so einig, weil man &#252;ber einen m&#246;glichen europ&#228;ischen Vorsto&#223; Bescheid wusste? Hat man klamm und heimlich darauf gesetzt, dass eine EU-Richtlinie m&#246;glicherweise viel tiefgr&#252;ndiger ist als das Zensursula-Gesetz?</p>
<p style="text-align: justify;">Die Entwicklungen auf EU-Ebene sind auf jeden Fall be&#228;ngstigend. Irgendwie scheint mir dieser b&#252;rokratische Apparat inzwischen kommunistische Formen anzunehmen, die auch den freiheitlichen Grundfesten des Internets schaden. Staatliche Kontrolle von Inhalten f&#252;hrt zwangsl&#228;ufig immer zu Zensur &#8211; es gibt etwas, was uns verborgen werden muss. Ziel einer solchen europ&#228;ischen &#8220;Internetmauer&#8221; k&#246;nnten unter anderem wertvolle Whistleblower-Plattformen wie Wikileaks sein, die den Menschen wertvolle Informationen &#252;ber die &#8220;Amtsgesch&#228;fte&#8221; unserer &#8220;Volksvertreter&#8221; bereithalten.</p>
<p style="text-align: justify;">Wer das Internet beschneiden will, hat dessen Bedeutung nicht richtig verstanden. Ein unzensiertes Internet ist unabdingbar und daher geh&#246;rt der Cyberspace mittels Verfassung auf nationaler Ebene wie auf EU-Ebene ausdr&#252;cklich gesch&#252;tzt, sodass eine Beschneidung der Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit nicht stattfinden kann!</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><a  href="http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_5.html">Artikel 5</a>, Grundgesetz:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu &#228;u&#223;ern und zu verbreiten und sich aus allgemein zug&#228;nglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gew&#228;hrleistet. Eine Zensur findet nicht statt.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">In Artikel 5 des Grundgesetzes ist daher noch der Aspekt des Internets mit aufzunehmen. Zum Zeitpunkt, als man das Grundgesetz ausgearbeitet hat (1949), war die digitale Welt noch zu weit weg als das man sie ad&#228;quat h&#228;tte ber&#252;cksichtigen k&#246;nnen.</p>
<p style="text-align: justify;">(via <a  href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,759378,00.html">Spiegel.de</a>)</p>
<h6 style="text-align: justify;">Titelbild:<br />
cc-by, JLogan / <a  href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Justus_Lipsius_tout_le_nord-est_689.jpg&#038;filetimestamp=20090806154829">Wikipedia.de</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lars-haise.de/internet/002889-eu-rat-will-zaun-um-europaeisches-internet-ziehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Tracker f&#252;r Mac verr&#228;t Ger&#228;testandorte</title>
		<link>http://www.lars-haise.de/internet/002851-iphone-tracker-fuer-mac-verraet-geraetestandorte.html</link>
		<comments>http://www.lars-haise.de/internet/002851-iphone-tracker-fuer-mac-verraet-geraetestandorte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 21:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwoab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[AGB]]></category>
		<category><![CDATA[Alasdair Allan]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Warden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-haise.de/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ja nichts neues mehr, dass Apple mit dem iPhone auch die Ger&#228;testandorte mitloggt. Frech ist nur, dass dies v&#246;llig im Verborgenen passiert und der unschuldige Nutzer dar&#252;ber nur Kenntnis erlangen kann, wenn er sich die iOS-AGBs mal genauer ansieht. Die passende App f&#252;rs iPhone, die einem verr&#228;t, an welchen Orten man war, gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es ist ja nichts neues mehr, dass Apple mit dem iPhone auch die Ger&#228;testandorte mitloggt. Frech ist nur, dass dies v&#246;llig im Verborgenen passiert und der unschuldige Nutzer dar&#252;ber nur Kenntnis erlangen kann, wenn er sich die iOS-AGBs mal genauer ansieht. Die passende App f&#252;rs iPhone, die einem verr&#228;t, an welchen Orten man war, gibt es nat&#252;rlich noch nicht. Diese Arbeit &#252;bernimmt freundlicherweise jetzt aber ein Tool f&#252;r Mac OSX von Peter Warden und Alasdair Allan, das auf den klangvollen Namen <a  href="http://petewarden.github.com/iPhoneTracker/">&#8220;iPhone Tracker&#8221;</a> h&#246;rt.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2851"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Was man bei den Standortdaten, die das iPhone mitloggt, allerdings auch wissen muss ist folgendes: Wenn ihr schon eines der Vorg&#228;ngermodelle besitzen durftet, werden die Standortdaten des alten Ger&#228;tes selbstverst&#228;ndlich vom alten Ger&#228;t auf euer neues iPhone migriert &#8211; sp&#228;testens wenn ihr es nach dem Auspacken das erste mal mit iTunes verbinden m&#252;sst. Beim Betrachten meiner Standorte war ich n&#228;mlich schwer dar&#252;ber verwundert, dass da Standorte auftauchten, die ich mit meinem iPhone 4 sicherlich noch nicht besucht habe.</p>
<p style="text-align: justify;">Mittels Zeitleiste k&#246;nnt ihr auch abspielen lassen, wie ihr euch &#252;ber einen bestimmten Zeitraum bewegt habt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lars-haise.de/internet/002851-iphone-tracker-fuer-mac-verraet-geraetestandorte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht vor Facebook-Wurm &#8220;Wer ruft mein Profil auf&#8221;</title>
		<link>http://www.lars-haise.de/internet/002834-vorsicht-vo-facebook-wurm-wer-ruft-mein-profil-auf.html</link>
		<comments>http://www.lars-haise.de/internet/002834-vorsicht-vo-facebook-wurm-wer-ruft-mein-profil-auf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 15:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwoab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Applikation]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkverkürzer]]></category>
		<category><![CDATA[Profilaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[tinurl.com]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Wurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-haise.de/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Tagen habe ich einige Einladungen zu Veranstaltungen auf Facebook bekommen wie &#8220;WOW Jetzt kannst du sehen wer dein Profil ansieht&#8221;. Irgendwie war mir schon fast klar, dass es sich bei dieser Aktion nicht um etwas ernstes handeln kann, auf der anderen Seite interessiert es mich aber auch nicht im geringsten, wer sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In den vergangenen Tagen habe ich einige Einladungen zu Veranstaltungen auf Facebook bekommen wie &#8220;WOW Jetzt kannst du sehen wer dein Profil ansieht&#8221;. Irgendwie war mir schon fast klar, dass es sich bei dieser Aktion nicht um etwas ernstes handeln kann, auf der anderen Seite interessiert es mich aber auch nicht im geringsten, wer sich am meisten auf meinem Profil herumtreibt. <a  href="http://winfuture.de/news,62807.html">WinFuture</a> berichtet jetzt allerdings dar&#252;ber, dass sich hinter dieser Aktion nichts weiter als ein Facebook-Wurm befindet, der Einladungen und Chat-Nachrichten zu Veranstaltungen im Namen des Facebook-Nutzers verschickt, der auf diese Nummer hereingefallen ist. Alleine in Deutschland sollen mehr als 600.000 Facebook-Nutzer von diesem Wurm bereits betroffen sein.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2834"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Wie der Name dieser Anwendung &#8211; &#8220;Wer ruft mein Profil auf&#8221; &#8211; bereits sagt, gibt die Anwendung vor, auswerten zu k&#246;nnen, welche Benutzer sich auf dem Facebook-Profil eines anderen Benutzers herumtreiben. Facebook-User werden dazu aufgefordert, einen Javascript-Code in die Adresszeile des Webbrowsers zu kopieren und diese URL dann aufzurufen. Genaue Informationen &#252;ber die Profilbesuche eines Facebook-Nutzers kann diese Applikation jedoch nicht auswerten.</p>
<p style="text-align: justify;">Wie <a  href="http://blog.metaprime.at/facebook-virus_entfernen/">Metaprime</a> berichtet, werden die richtigen URLs mittels Linkverk&#252;rzer wie zum Beispiel bit.ly oder tinyurl.com verschleiert. Besonders stark breitet sich dieser Facebook-Virus derzeit in Deutschland aus, wo inzwischen 600.000 Facebook-User davon betroffen sein sollen.</p>
<p style="text-align: justify;">Um weiteren Schaden zu vermeiden &#8211; und weil man letztlich nicht wei&#223;, was diese Anwendungen im Hintergrund tats&#228;chlich noch machen &#8211; wird von Sicherheitsexperten derzeit empfohlen, die Anwendung &#252;ber die Einstellungen bei Facebook direkt wieder zu l&#246;schen. So kann die Spam-Kette unterbrochen und weitere unwissende Nutzer k&#246;nnen nicht ebenfalls gesch&#228;digt werden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ganz grunds&#228;tzlich gilt jedoch: </strong>Vertraut nicht blind allem, was ihr von euren Freunden bei Facebook empfohlen bekommt. Oftmals stecken hinter Nachrichten und Pinnwand-Eintr&#228;gen, die bestimmte Anwendungen empfehlen, Facebook-W&#252;rmer, die durchaus mehr anrichten k&#246;nnten au&#223;er nur Spam zu verschicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lars-haise.de/internet/002834-vorsicht-vo-facebook-wurm-wer-ruft-mein-profil-auf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Videos schlie&#223;t seine Pforten ab 14. Mai 2011</title>
		<link>http://www.lars-haise.de/internet/002814-google-videos-schliesst-seine-pforten-ab-14-mai-2011.html</link>
		<comments>http://www.lars-haise.de/internet/002814-google-videos-schliesst-seine-pforten-ab-14-mai-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 09:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwoab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Schließung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Uploader]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-haise.de/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Was seit der &#220;bernahme von YouTube spekuliert wurde, wird jetzt in diesem Jahr Gewissheit: Google wird seine hauseigene Video-Plattform &#8220;Google Videos&#8221; schlie&#223;en. Bis 29. April 2011 ist es Nutzern noch m&#246;glich, das dort befindliche Videomaterial anzuschauen. Ein Download-Feature soll es dann bis einschlie&#223;lich 13. Mai 2011 den Uploadern erm&#246;glichen, die dort befindlichen Videos zumindest auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Was seit der &#220;bernahme von YouTube spekuliert wurde, wird jetzt in diesem Jahr Gewissheit: Google wird seine hauseigene Video-Plattform &#8220;Google Videos&#8221; schlie&#223;en. Bis 29. April 2011 ist es Nutzern noch m&#246;glich, das dort befindliche Videomaterial anzuschauen. Ein <a  href="http://www.google.com/video/upload">Download-Feature</a> soll es dann bis einschlie&#223;lich 13. Mai 2011 den Uploadern erm&#246;glichen, die dort befindlichen Videos zumindest auf der lokalen Festplatte abzusichern. Doch ab 14. Mai ist Google Videos dann gar nicht mehr nutzbar &#8211; eine automatische &#220;bertragung in das Videoportal YouTube wird seitens Google nicht stattfinden.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2814"></span></p>
