<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lars-haise.de :: WEBLOG &#187; Großbritannien</title>
	<atom:link href="http://www.lars-haise.de/tag/grossbritannien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lars-haise.de</link>
	<description>Games, Technik, Politik, Medien, Internet, Wahrheitsforschung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Animation &#252;ber Atombombentests zwischen 1945 und 1998</title>
		<link>http://www.lars-haise.de/videos/002729-animation-ueber-atombombentests-zwischen-1945-und-1998.html</link>
		<comments>http://www.lars-haise.de/videos/002729-animation-ueber-atombombentests-zwischen-1945-und-1998.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 20:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwoab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheitsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Atombomben]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Nuklearwaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Sowjetunion]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-haise.de/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen 1945 und 1998 wurden weltweit 2053 Atombomben gez&#252;ndet. Eine Animation, die auf YouTube zu finden ist, zeigt, wo diese verbrecherische Waffe (auch vom Westen) &#252;berall gez&#252;ndet wurde. Wer dachte, dass die meisten Tests auf hoher See stattfanden, irrt &#8211; es ist erstaunlich, wie viele Atombomben auch auf dem Festland abgeworfen wurden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zwischen 1945 und 1998 wurden weltweit 2053 Atombomben gez&#252;ndet. Eine Animation, die auf YouTube zu finden ist, zeigt, wo diese verbrecherische Waffe (auch vom Westen) &#252;berall gez&#252;ndet wurde. Wer dachte, dass die meisten Tests auf hoher See stattfanden, irrt &#8211; es ist erstaunlich, wie viele Atombomben auch auf dem Festland abgeworfen wurden.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2729"></span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="587" height="483" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WAnqRQg-W0k" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="587" height="483" src="http://www.youtube.com/v/WAnqRQg-W0k"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lars-haise.de/videos/002729-animation-ueber-atombombentests-zwischen-1945-und-1998.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Community plant Boykott-Aktion gegen DSDS-Sieger</title>
		<link>http://www.lars-haise.de/internet/001939-internet-community-plant-boykott-aktion-gegen-dsds-sieger.html</link>
		<comments>http://www.lars-haise.de/internet/001939-internet-community-plant-boykott-aktion-gegen-dsds-sieger.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwoab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kino & TV]]></category>
		<category><![CDATA[Blümchen]]></category>
		<category><![CDATA[Boomerang]]></category>
		<category><![CDATA[Boykott]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland sucht den Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[dsds]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Jasmin Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Joe McElderry]]></category>
		<category><![CDATA[Killing the Name]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Led Zeppelin]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrzad]]></category>
		<category><![CDATA[Menowin]]></category>
		<category><![CDATA[Rage Against The Machine]]></category>
		<category><![CDATA[rtl]]></category>
		<category><![CDATA[Stairway To Heaven]]></category>
		<category><![CDATA[The X-Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-haise.de/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Der Sieger von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) steht noch gar nicht fest, da stellt sich die Internet-Community schon gegen den unbestimmten Sieger und bereitet einen gro&#223;en Boykott vor. Ganz gleich ob Menowin oder Mehrzad: In diesem Jahr soll der Sieger von DSDS nicht auch gleichzeitig die deutschen Charts st&#252;rmen. Um dies zu verhindern, kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1946" title="DSDS Boykott-Aktion" src="http://www.lars-haise.de/wp-content/uploads/2010/04/484x150_DSDS_Boykott.jpg" alt="" width="484" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Der Sieger von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) steht noch gar nicht fest, da stellt sich die Internet-Community schon gegen den unbestimmten Sieger und bereitet einen gro&#223;en Boykott vor. Ganz gleich ob Menowin oder Mehrzad: In diesem Jahr soll der Sieger von DSDS nicht auch gleichzeitig die deutschen Charts st&#252;rmen. Um dies zu verhindern, kommt ausgerechnet &#8220;Bl&#252;mchen&#8221;-Star Jasmin Wagner ins Spiel. Tausende Gegner von DSDS fordern die Internetgemeinde dazu auf, den Song &#8220;Boomerang&#8221; an die Spitzen von iTunes und Amazon.de am Finalabend von DSDS zu katapultieren.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1939"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ob die Aktion klappt oder nicht, wird sich sp&#228;testens am Samstagabend zeigen. Dass solche Boykott-Aktionen allerdings schon von Erfolg gekr&#246;nt waren, zeigt ein prominentes Beispiel aus Gro&#223;britannien. Dort haben Gegner des Formates &#8220;The X-Factor&#8221; im Jahr 2009 ebenfalls dazu aufgerufen, den Sieger Joe McElderry zu boykottieren. 500.000 Briten kauften sich nach der Show den Klassiker &#8220;Killing the Name&#8221; von &#8220;Rage Against The Machine&#8221; und konnten somit verhindern, dass McElderry den ersten Platz in den Charts f&#252;r sich beanspruchen konnte.</p>
<p style="text-align: justify;">Sp&#228;testens am kommenden Wochenende wird sich also zeigen, ob eine &#228;hnliche Aktion auch in Deutschland Fr&#252;chte tr&#228;gt. Mit dieser Aktion k&#246;nnte, sofern sie tats&#228;chlich Erfolg hat, zumindest ein Signal an die Macher von DSDS gesendet werden, dass es mit dem Format in dieser Form so nicht mehr weitergehen kann. Anders als man es sich bei RTL in K&#246;ln denkt, sind die Zuschauer n&#228;mlich offensichtlich doch nicht sooo doof.</p>
<p style="text-align: justify;">Wer den Bl&#252;mchen-Gruppen bei Facebook und MeinVZ/Sch&#252;lerVZ/StudiVZ beiwohnen will, hier entlang:</p>
<ul>
<li><a  href="http://www.facebook.com/group.php?gid=114758248551023">DSDS vs. BL&#220;MCHEN (Boomerang) DOWNLOAD Deutschland sucht den Superstar (Facebook)</a></li>
<li><a  href="http://www.meinvz.net/Groups/Overview/2bf0cd30c8cbfa15">Downloadaktion Bl&#252;mchen Boomerang 23.04.2010 (MeinVZ/Sch&#252;lerVZ/StudiVZ)</a></li>
</ul>
<p>Der springende Funke f&#252;r diese Aktion kam &#252;brigens aus dem Internet-Forum <a  href="http://ioff.de/showthread.php?t=377587">&#8220;IOFF&#8221;</a> (Das inoffizielle Fernseh- und Medienforum).</p>
<h3>Led Zeppelin Download-Aktion</h3>
<p style="text-align: justify;">Auch die Rocker haben sich f&#252;r einen Boykott gegen DSDS aufgestellt und empfehlen den Song &#8220;Stairway To Heaven&#8221; von &#8220;Led Zeppelin&#8221; herunterzuladen. Alle Informationen zu dieser Aktion <a  href="http://www.ringrocker.com/modules.php?op=modload&#038;name=Forum&#038;file=viewtopic&#038;topic=17840">findet ihr hier</a>. Vielen Dank auch nochmals an <a  href="http://novocor.blogspot.com/2010/04/aufruf-zum-dsds-boykott.html">Stulle</a> f&#252;r den Hinweis, denn da &#252;ber die Aktion von Bl&#252;mchen in den Medien wesentlich breiter berichtet wurde, habe ich zun&#228;chst nur von dieser Aktion gewusst.</p>
<p style="text-align: justify;">Wie auch bei der Bl&#252;mchen-Aktion, haben sich die Rocker zwischenzeitlich &#252;ber Facebook und die VZ-Netzwerke formiert. Hier findet ihr deren Gruppen:</p>
<ul>
<li><a  href="http://www.facebook.com/group.php?gid=368869477347">Tenacious D vs. DSDS, Tribute for #1! (Facebook)</a></li>
<li><a  href="http://www.meinvz.net/Groups/Overview/d818cefd958e369c">LED ZEPPELIN gegen DSDS ! STAIRWAY TO HEAVEN for #1! (MeinVZ/Sch&#252;lerVZ/StudiVZ)</a></li>
</ul>
<h3>Medienberichte / Links</h3>
<p>TV Today: <a  href="http://www.tvtoday.de/tv_aktuell/tv-news/deutschland-sucht-den-superstar-boykott-bluemchen-vs-dsds-song,4153809,ApplicationArticle.html">Boykott: Bl&#252;mchen soll DSDS-Charterfolg verhindern</a><br />
Merkur Online:  <a  href="http://www.merkur-online.de/nachrichten/stars/dsds-sieger-song-protest-bluemchen-boomerang-715088.html">DSDS-Protest: Bl&#252;mchen soll Chart-Erfolg verhindern</a><br />
Bild.de: <a  href="http://www.bild.de/BILD/dsds/2010/04/14/dsds-gegner-aktion/ex-bluemchen-jasmin-wagner-soll-mit-boomerang-in-die-charts-damit-superstar-floppt.html">Wird S&#228;ngerin Bl&#252;mchen zum DSDS-Schreck? </a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lars-haise.de/internet/001939-internet-community-plant-boykott-aktion-gegen-dsds-sieger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTA IV bereichert Schulunterricht in Gro&#223;britannien</title>
		<link>http://www.lars-haise.de/games/001909-gta-iv-bereichert-schulunterricht-in-grossbritannien.html</link>
		<comments>http://www.lars-haise.de/games/001909-gta-iv-bereichert-schulunterricht-in-grossbritannien.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwoab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>
		<category><![CDATA[computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Theft Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[GTA IV]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[Itchy]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Scratchy]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[Simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[videospiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-haise.de/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Wer h&#228;tte gedacht, dass ausgerechnet Grand Theft Auto IV (GTA IV) mal den Schulunterricht an einer &#246;ffentlichen Schule in Europa bereichern wird? Richtig, das h&#228;tte wohl niemand erwartet. Aber was so unscheinbar schien, geschieht jetzt an britischen Schulen. Wie die Gamestar berichtet, wird GTA IV an britischen Schulen daf&#252;r benutzt, um junge Sch&#252;lerinnen und Sch&#252;ler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wer h&#228;tte gedacht, dass ausgerechnet Grand Theft Auto IV (GTA IV) mal den Schulunterricht an einer &#246;ffentlichen Schule in Europa bereichern wird? Richtig, das h&#228;tte wohl niemand erwartet. Aber was so unscheinbar schien, geschieht jetzt an britischen Schulen. Wie die Gamestar berichtet, wird GTA IV an britischen Schulen daf&#252;r benutzt, um junge Sch&#252;lerinnen und Sch&#252;ler f&#252;r das Thema &#8220;Gewalt in der Gesellschaft&#8221; zu sensibilisieren. Bislang nahmen acht Schulen in Merseyside an diesem Pilotprojekt teil. Der britische Guardian berichtet unter anderem, dass den Kindern Screenshots aus dem Spiel sowie Ausschnite aus der ber&#252;hmten Itchy &amp; Scratchy Show (The Simpsons) gezeigt werden.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1909"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a  href="http://www.amazon.de/gp/product/B002MZZMFE?ie=UTF8&#038;tag=lhnet-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B002MZZMFE"><img class="alignnone" title="GTA IV auf Amazon.de kaufen" src="http://www.lars-haise.de/images/484x90_GTAIV.jpg" alt="GTA IV auf Amazon.de kaufen" width="484" height="90" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">In den Unterrichtsstunden sollen die Kinder die gezeigten Bilder in Kategorien einteilen. Sie k&#246;nnen das Material als &#8220;gutes leben&#8221;, &#8220;schlechtes leben&#8221; oder &#8220;nicht real&#8221; klassifizieren. Im Anschluss redet ein Mitarbeiter der &#8220;Support After Murder And Manslaughter&#8221;-Organisation sowie ein Polizeibeamter mit den Kindern &#252;ber die getroffenen Kategorisierungen. Ins Leben gerufen wurde diese einmalige Aktion vom britischen Home Office (Innenministerium).</p>
<p style="text-align: justify;">Der Vorsitzender der SAMM-Organisation, Gaynor Bell, kommt zu dem Schluss, dass Kinder heutzutage zu viel Gewalt aufnehmen und dadurch desensibilisiert werden. <em>&#8220;Sie denken, es sei das ganz normale Leben. Wenn wir ihnen erz&#228;hlen, dass das alles &#252;berhaupt nicht real ist, wird die Desensibilisierung gestoppt und die Kinder bekommen wieder einen Sinn f&#252;r das wirkliche Leben&#8221;,</em> so der Vorsitzende.</p>
<p style="text-align: justify;">Wie man sieht, ist man in Gro&#223;britannien ein ganzes St&#252;ck weiter, was das Thema Medienkompetenz an Schulen angeht. &#196;hnliche Projekte sind in Deutschland momentan eher unvorstellbar, da die Meinungen &#252;ber den Einfluss von Medien wohl ziemlich festgefahren sind, zumindest bei denjenigen, die die Entscheidungen &#252;ber solche Programme zu f&#228;llen h&#228;tten.</p>
<p style="text-align: justify;">(via <a  href="http://www.giga.de/usernews/00024974-gta-iv-bereichert-den-schulunterricht/">GIGA.de</a>, <a  href="http://www.guardian.co.uk/education/2010/apr/09/violence-games-schools-education">guardian.com</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lars-haise.de/games/001909-gta-iv-bereichert-schulunterricht-in-grossbritannien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video&#252;berwachung in &#246;ffentlichen Geb&#228;uden kommt nach Baden-W&#252;rttemberg</title>
		<link>http://www.lars-haise.de/politik/baden-wuerttemberg-politik/001782-videoueberwachung-in-oeffentlichen-gebaeuden-kommt-nach-baden-wuerttemberg.html</link>
		<comments>http://www.lars-haise.de/politik/baden-wuerttemberg-politik/001782-videoueberwachung-in-oeffentlichen-gebaeuden-kommt-nach-baden-wuerttemberg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwoab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[baden-württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Heribert Rech]]></category>
		<category><![CDATA[Innenministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Klingbeil]]></category>
		<category><![CDATA[Justizministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Landespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Straftaten]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Goll]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-haise.de/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben der Wochenzeitung &#8220;Sonntag Aktuell&#8221; haben sich der baden-w&#252;rttembergische Innenminister Heribert Rech (CDU) sowie sein Kabinettskollege, Justizminister Ulrich Goll (FDP), darauf geeinigt, dass &#246;ffentliche Geb&#228;ude wie Schulen, Bushaltestellen und Parkh&#228;user k&#252;nftig auch in Baden-W&#252;rttemberg &#252;berwacht werden d&#252;rfen. Der Einsatz von Videokameras ist der baden-w&#252;rttembergischen Polizei bislang nur dann gestattet, wenn es gilt, Gefahren abzuwenden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach Angaben der Wochenzeitung &#8220;Sonntag Aktuell&#8221; haben sich der baden-w&#252;rttembergische Innenminister Heribert Rech (CDU) sowie sein Kabinettskollege, Justizminister Ulrich Goll (FDP), darauf geeinigt, dass &#246;ffentliche Geb&#228;ude wie Schulen, Bushaltestellen und Parkh&#228;user k&#252;nftig auch in Baden-W&#252;rttemberg &#252;berwacht werden d&#252;rfen. Der Einsatz von Videokameras ist der baden-w&#252;rttembergischen Polizei bislang nur dann gestattet, wenn es gilt, Gefahren abzuwenden. Dar&#252;ber hinaus d&#252;rfen nach aktueller Gesetzeslage auch dann Kameras installiert werden, wenn es sich um &#246;ffentliche Pl&#228;tze handelt, an denen h&#228;ufig Straftaten begangen werden. F&#252;r eine Regelung, die &#252;ber das bisher m&#246;gliche hinausgeht, m&#252;sse das Landesdatenschutzgesetz angepasst werden. Dies gab eine Sprecherin des Innenministeriums am Samstag an. Ein Kabinettsbeschluss soll allerdings noch nicht vorliegen.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1782"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Die Initiative l&#228;sst sich auf Forderungen aus den Kommunen zur&#252;ckf&#252;hren. Diese verlangten immer h&#228;ufiger Video&#252;berwachung im Kampf gegen Sachbesch&#228;digungen und Vandalismus. Vor allem der Schulbereich d&#252;rfte besonders daran interessiert sein, endlich auf die &#220;berwachungstechnik zur&#252;ckgreifen zu k&#246;nnen, gab auch der Landesdatenschutzbeauftragte J&#246;rg Klingbeil zu denken.</p>
<p style="text-align: justify;">Viele Beispiele zeigen jedoch, dass der Einsatz von Videokameras hoch ineffizient ist. Zahlreiche Studien belegen auch, dass nur ein geringer Teil an Straftaten tats&#228;chlich durch &#220;berwachungskameras aufgekl&#228;rt werden konnte. So stellte man im Jahr 2007 in Berlin fest, dass bei einem Pilotprojekt &#8211; im Rahmen dessen die Berliner Verkehrsbetriebe auf drei U-Bahn-Linien eine st&#228;ndige Video&#252;berwachung einf&#252;hrten &#8211; &#252;berhaupt kein sp&#252;rbarer Sicherheitsgewinn zu verzeichnen war (siehe auch: <a  href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Studie-Videoueberwachung-in-Berliner-U-Bahn-brachte-keinen-Sicherheitsgewinn-183294.html" target="_blank">heise.de</a>). Im Jahr 2009 offenbarte die britische Polizei in einem Bericht, den sie im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes erbringen musste, dass auf 1.000 Kameras gerade mal eine aufgekl&#228;rte Straftat k&#228;me (siehe auch: <a  href="http://www.zeit.de/online/2009/35/cctv-ueberwachung-nutzlos?page=all" target="_blank">zeit.de</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Die Frage ist also: Womit m&#246;chte die Politik seine dummen Sch&#228;fchen befl&#252;geln? Etwa mit dem Gef&#252;hl, dass Video&#252;berwachung nur unserer Sicherheit diene und damit dem allgemeinen Wohl? Bl&#246;dsinn. Die &#220;berwachung jedes Einzelnen stellt vor allem einen Bruch mit der Unschuldsvermutung dar. Es wird ein Generalverdacht auf jeden begr&#252;ndet, der sich im &#246;ffentlichen Raum bewegt. Der gl&#228;serne B&#252;rger kann aber nicht die L&#246;sung daf&#252;r sein, um Kriminalit&#228;t zu bek&#228;mpfen. Um jedoch den Bogen wieder nach Baden-W&#252;rttemberg zu schlagen: Dass sich Rech und Goll auf das &#8220;Go&#8221; f&#252;r die fl&#228;chendeckende Video&#252;berwachung in Baden-W&#252;rttemberg geeinigt haben zeigt vor allem, wie b&#252;rgerrechtsfern die mitregierende FDP tats&#228;chlich ist.</p>
<p style="text-align: justify;">(via <a  href="http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2378982_0_6698_-sicherheit-in-oeffentlichen-gebaeuden-videoueberwachung-soll-kommen.html" target="_blank">stuttgarter-zeitung.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lars-haise.de/politik/baden-wuerttemberg-politik/001782-videoueberwachung-in-oeffentlichen-gebaeuden-kommt-nach-baden-wuerttemberg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globale Erderw&#228;rmung und Schottland versinkt im Schnee!</title>
		<link>http://www.lars-haise.de/politik/international/001681-globale-erderwaermung-und-schottland-versinkt-im-schnee.html</link>
		<comments>http://www.lars-haise.de/politik/international/001681-globale-erderwaermung-und-schottland-versinkt-im-schnee.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwoab</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheitsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimalüge]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenbild]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneechaos]]></category>
		<category><![CDATA[Schottland]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-haise.de/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Vor nicht all zu langer Zeit hat man uns mit der Klimakonferenz in Kopenhagen zeigen wollen, dass unsere Welt kurz vor einem Klimakollaps steht. In Schottland wird man gerade alles andere als an eine globale Erderw&#228;rmung denken. Denn f&#252;nf Meter Schnee in dem Wintersportgebiet CairnGorm Mountain sorgten jetzt daf&#252;r, dass sogar der Betrieb eingestellt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vor nicht all zu langer Zeit hat man uns mit der Klimakonferenz in Kopenhagen zeigen wollen, dass unsere Welt kurz vor einem Klimakollaps steht. In Schottland wird man gerade alles andere als an eine globale Erderw&#228;rmung denken. Denn f&#252;nf Meter Schnee in dem Wintersportgebiet CairnGorm Mountain sorgten jetzt daf&#252;r, dass sogar der Betrieb eingestellt werden musste.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1681"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a  href="http://www.lars-haise.de/wp-content/uploads/2010/01/CairnGorm1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1682" style="border: 1px solid black;" title="CairnGorm Mountain" src="http://www.lars-haise.de/wp-content/uploads/2010/01/CairnGorm1-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Der Betriebsleiter des Skigebiets, Colin Matthew, sagte: <em>&#8220;Unsere Zugangsstra&#223;e ist mit f&#252;nf Meter (15 Fuss) Schnee blockiert und weiter oben am Berg haben Schneewehen die Geleise der Zahnradbahn an 10 Stellen begraben, den Eingang zum Tunnel auch und bei einigen Liftst&#252;tzen schauen nur noch die Spitzen aus dem Schnee heraus.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;">So viel also dazu, dass zuk&#252;nftige &#8220;K&#228;lteperioden&#8221; w&#228;rmer und der Sommer katastrophaler wird. Es hat sich im Grunde nichts ver&#228;ndert. Im Gegenteil: Vielerorts werden sogar K&#228;lterekorde erreicht.</p>
<p style="text-align: justify;"><a  href="http://www.zeit.de/wissen/2010-01/bg-schnee-satellit-2">Satellitenbilder</a> zeigten &#252;brigens Gro&#223;britannien im Januar komplett von einer Schneedecke bedeckt. Bilder, die man so nur selten gesehen hat.</p>
<p style="text-align: justify;">(via <a  href="http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2010/01/schottisches-skigebiet-wegen-zu-viel.html">Alles Schall und Rauch</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lars-haise.de/politik/international/001681-globale-erderwaermung-und-schottland-versinkt-im-schnee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britische &#196;rzte werden bestochen, um der Bev&#246;lkerung die Schweinegrippeimpfung anzudrehen</title>
		<link>http://www.lars-haise.de/politik/international/001263-britische-aerzte-werden-bestochen-um-der-bevoelkerung-die-schweinegrippeimpfung-anzudrehen.html</link>
		<comments>http://www.lars-haise.de/politik/international/001263-britische-aerzte-werden-bestochen-um-der-bevoelkerung-die-schweinegrippeimpfung-anzudrehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwoab</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheitsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestechung]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Briten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsbehörden]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Injektion]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzimpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-haise.net/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Ebenso wie in Deutschland, schritt auch in Gro&#223;britannien die &#8220;Schutzimpfung&#8221; vor der Schweinegrippe nur schleppend voran. In einem Versuch, dem massenhaften Widerstand in der britischen Bev&#246;lkerung gegen&#252;ber der H1N1-Impfung entgegenzuwirken, bieten Gesundheitsbeh&#246;rden &#196;rzten Sonderbonis f&#252;r jede Schweinegrippeimpfung an. Die Bedenken gegen&#252;ber der Schweinegrippe-Impfung sind nicht nur hierzulande recht gro&#223;. Auch in anderen europ&#228;ischen L&#228;ndern, darunter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ebenso wie in Deutschland, schritt auch in Gro&#223;britannien die &#8220;Schutzimpfung&#8221; vor der Schweinegrippe nur schleppend voran. In einem Versuch, dem massenhaften Widerstand in der britischen Bev&#246;lkerung gegen&#252;ber der H1N1-Impfung entgegenzuwirken, <a  href="http://www.prisonplanet.com/doctors-bribed-to-push-swine-flu-vaccine-on-reluctant-public.html" target="_blank">bieten Gesundheitsbeh&#246;rden &#196;rzten Sonderbonis f&#252;r jede Schweinegrippeimpfung an</a>.</p>
