<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lars-haise.de :: WEBLOG &#187; Schweden</title>
	<atom:link href="http://www.lars-haise.de/tag/schweden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lars-haise.de</link>
	<description>Games, Technik, Politik, Medien, Internet, Wahrheitsforschung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:48:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bundeskriminalamt will weiterhin Stopp-Schilder im Internet aufstellen</title>
		<link>http://www.lars-haise.de/internet/002291-bundeskriminalamt-will-weiterhin-stopp-schilder-im-internet-aufstellen.html</link>
		<comments>http://www.lars-haise.de/internet/002291-bundeskriminalamt-will-weiterhin-stopp-schilder-im-internet-aufstellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwoab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[BKA]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskriminalamt]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Innenministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzensur]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderpornografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderpornos]]></category>
		<category><![CDATA[Kipo]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Netzzensur]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Sperren]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas de Maizière]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-haise.de/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Mich verwundert es gerade ehrlich gesagt etwas, dass es dazu noch keine Stellungnahme von der Piratenpartei gab &#8211; aber dennoch ist es interessant, was von Seiten des Bundeskriminalamtes (BKA) zu h&#246;ren ist zum Thema Netzsperren und &#8220;Kampf gegen Kinderpornografie im Internet&#8221;: Wie Udo Vetter von lawblog.de und auch netzpolitik.org unter Berufung auf einen Artikel in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mich verwundert es gerade ehrlich gesagt etwas, dass es dazu noch keine Stellungnahme von der Piratenpartei gab &#8211; aber dennoch ist es interessant, was von Seiten des Bundeskriminalamtes (BKA) zu h&#246;ren ist zum Thema Netzsperren und &#8220;Kampf gegen Kinderpornografie im Internet&#8221;: Wie Udo Vetter von <a  href="http://www.lawblog.de/index.php/archives/2010/07/15/schnell-sein-sollen-nur-die-anderen/">lawblog.de</a> und auch <a  href="http://www.netzpolitik.org/2010/bka-fordert-weiter-netzzensur/">netzpolitik.org</a> unter Berufung auf <a  href="http://www.welt.de/politik/deutschland/article8465932/BKA-kann-Kinderpornografie-nicht-zuegig-loeschen.html">einen Artikel</a> in &#8220;Die Welt&#8221; berichten, schreien die Ermittler f&#246;rmlich danach, weiter an der Netzsperren-Infrastruktur zu bauen. 40 Prozent der beanstandeten Internetseiten vom BKA werden innerhalb von einer Woche nicht gel&#246;scht. Auf der anderen Seite muss das ja bedeuten, dass im selben Zeitraum 60 Prozent &#8211; also eine deutliche Mehrzahl der beanstandeten Seiten &#8211; von unserer gro&#223;en Datenautobahn verschwinden? Ist doch ein Erfolg! Und zurecht weist auch Udo Vetter darauf hin, dass deutsche Beh&#246;rden, insbesondere auch das BKA, nicht schneller reagieren. Hierzulande ist es schlie&#223;lich auch v&#246;llig normal, dass man Wochen oder gar Monate auf eine Reaktion von staatlichen Einrichtungen wartet.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2291"></span>Kommen wir aber nun zu den Fakten, die der &#8220;Welt&#8221; offenbar vorliegen. Sie beziehen sich auf eine interne Studie des BKA. Demnach kommen die meisten L&#246;schungsbest&#228;tigungen aus Russland, gefolgt von den Staaten USA, Niederlande, Kanada, Schweden und Zypern, die in der Studie explizit benannt sein sollen (wo ist eigentlich das anscheinende &#8220;Bollwerk&#8221; der Kinderpornografie, Indien, in dieser Auflistung?). Nachdem es der Studie zur Folge zumindest mit Russland besser zu laufen scheint als mit den westlichen Staaten, fordern die Ermittler des BKA jetzt eine engere und verbesserte Kooperation mit den anderen Staaten. Der Innenminister Thomas de Maizière  (CDU) hatte allerdings zuletzt verk&#252;ndet, man habe sich beispielsweise mit den USA auf eine bessere Kooperation geeinigt.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebenfalls wie den Jungs von netzpolitik.org verwundert es mich nicht, dass keine weiteren Staaten &#8211; die wir aus der Zensursula-Porpaganda eigentlich kennen (wie Indien) &#8211; gezielt beim Namen genannt werden. Diese existieren zumeist in den kranken K&#246;pfen der Bef&#252;rworter von Netzsperren. Auch sehe ich nach wie vor keinen Milliardenmarkt, der mit illegaler Kinderpornografie Geld macht. Das kann man schon anhand der eingegangenen Meldungen beim BKA erkennen:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Die Koalitionspolitiker streiten jetzt darum, ob das geltende Gesetz vollst&#228;ndig angewendet werden soll oder nicht. Den Ermittlern des BKA und den Kindern hilft das nicht: Sie erhalten rund </em><strong><em>150 Hinweise </em></strong><em><strong>im Monat,</strong> mit denen sich die Kinderpornografie im Internet bek&#228;mpfen l&#228;sst. 63 Prozent kommen von Hotlines und der „Bundespr&#252;fstelle f&#252;r jugendgef&#228;hrdende Medien“, 22 Prozent von Polizeidienststellen aus dem In- und Ausland, 14 Prozent direkt von B&#252;rgern und ein Prozent von Interpol oder Europol. </em></p>
<p style="text-align: justify;">(Aus dem Artikel <a  href="http://www.welt.de/politik/deutschland/article8465932/BKA-kann-Kinderpornografie-nicht-zuegig-loeschen.html">&#8220;BKA kann Kinderpornografie nicht z&#252;gig l&#246;schen&#8221;</a> bei Welt.de)</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">150 Hinweise im Monat, denen man erstmal nachgehen muss, klingt schon etwas wenig. Denn von den registrierten Hinweisen muss man zun&#228;chst dann noch die F&#228;lle abziehen, die sich als Irrtum erweisen. In Summe bleibt f&#252;r das BKA also eine recht &#252;berschaubare Zahl an Internetangeboten, die zur L&#246;schung anstehen und die dann gegebenenfalls den ausl&#228;ndischen Beh&#246;rden gemeldet werden m&#252;ssen. Im Umkehrschluss bleibt von der sprichw&#246;rtlichen &#8220;Verseuchung&#8221; des Internets durch Webseiten, auf denen Kinderpornografie zu Geld gemacht wird, nichts oder nur sehr wenig &#252;brig &#8211; ein Milliardenmarkt? Fehlanzeige!</p>
<p style="text-align: justify;">Bevor also eine neue Debatte vom BKA &#252;ber Netzsperren zur Bek&#228;mpfung von Kinderpornografie im Internet losgetreten wird, sollten die Verantwortlichen vor Ort in Wiesbaden mal &#252;ber die Effizienz ihrer Arbeit nachdenken und sich mal geh&#246;rig in den Arsch treten. Denn die &#252;berschaubare Zahl an F&#228;llen, die tats&#228;chlich zur L&#246;schung anstehen, stehen in keinem Verh&#228;ltnis dazu, deshalb eine Zensurinfrastruktur zu errichten und so umfangreich &#8211; und vor allem f&#252;r den Normalsterblichen unkontrollierbar &#8211; in das Grundrecht jedes Einzelnen auf Informationsfreiheit einzugreifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lars-haise.de/internet/002291-bundeskriminalamt-will-weiterhin-stopp-schilder-im-internet-aufstellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwedisches Pflegepersonal erkrankt nach Schweinegrippeimpfung</title>
		<link>http://www.lars-haise.de/politik/international/001197-schwedisches-pflegepersonal-erkrankt-nach-schweinegrippeimpfung.html</link>
		<comments>http://www.lars-haise.de/politik/international/001197-schwedisches-pflegepersonal-erkrankt-nach-schweinegrippeimpfung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 20:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schwoab</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheitsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Annika Linde]]></category>
		<category><![CDATA[Biowaffe]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenschwestern]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsimpfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lars-haise.net/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Wie die schwedische Zeitung &#8220;Expresse&#8221; berichtet, haben sich 190 Krankenschwestern bei der schwedischen Gesundheitsbeh&#246;rde gemeldet, die nach der Schweinegrippeimpfung krank geworden waren. Expresse ist die einzige schwedische Zeitung, die &#252;ber diesen Vorfall berichtet hat. Mit dieser ersten ernsten Meldung &#252;ber die m&#246;glichen Nebenwirkungen durch die Schweinegrippeimpfungen kommt auch endlich mal zu Tage, wie riskant die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie die schwedische Zeitung &#8220;Expresse&#8221; berichtet, haben sich 190 Krankenschwestern bei der schwedischen Gesundheitsbeh&#246;rde gemeldet, die nach der Schweinegrippeimpfung krank geworden waren. Expresse ist die einzige schwedische Zeitung, die &#252;ber diesen Vorfall berichtet hat. Mit dieser ersten ernsten Meldung &#252;ber die m&#246;glichen Nebenwirkungen durch die Schweinegrippeimpfungen kommt auch endlich mal zu Tage, wie riskant die Impfung eigentlich wirklich sein kann. Die Direktorin des Schwedischen Instituts f&#252;r ansteckende Krankheiten, Annika Linde, &#228;u&#223;erte sich wie folgt zu den Meldungen: <em>&#8220;Der Impfstoff hat mehr Nebenwirkungen als der normale Grippeimpfstoff. Das ist ein Zeichen, welches beweist, dass es einen effektiveren Schutz gibt.&#8221; </em></p>
<p style="text-align: justify;">Und was sagt dieser Vorfall noch &#252;ber den Impfstoff? Richtig, Finger weg davon! Es scheint ja schlie&#223;lich auch <a  href="http://worldwar3.blog.de/2009/09/23/joseph-moshe-neuer-schweinegrippeimpfstoff-bio-waffe-7023799/" target="_blank">berechtigte Gr&#252;nde</a> zu geben, weshalb sich eine Bewegung gegen m&#246;gliche Zwangsimpfungen gebildet hat (Stichwort &#8216;Biowaffe&#8217;).</p>
<p style="text-align: justify;">(via <a  href="http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2009/10/schwedische-pflegepersonal-krank-nach.html" target="_blank">Alles Schall und Rauch</a>, <a  href="http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=1268%3Athey-got-sick-from-the-vaccine-in-sweden&#038;catid=1%3Alatest-news&#038;Itemid=64&#038;lang=en" target="_blank">theflucase.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lars-haise.de/politik/international/001197-schwedisches-pflegepersonal-erkrankt-nach-schweinegrippeimpfung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

